起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | CMA/EMC Colon Free Zone | Coco Solo 科科索洛 | 15USD | 三截二開 | 33 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | CMA/EMC Colon Free Zone | Coco Solo 科科索洛 | 35USD | 三截二開 | 33 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | CMA Colon Free Zone | Coco Solo 科科索洛 | 37USD | 二 | 33 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | CMA Colon Free Zone | Coco Solo 科科索洛 | 37USD | 二 | 33 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | CMA/EMC Colon Free Zone | Coco Solo 科科索洛 | 45USD | 三截二開 | 33 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | CMA Colon Free Zone | Coco Solo 科科索洛 | 47USD | 二 | 33 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | Coco Solo 科科索洛 | 70USD | FRI | 33 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365