起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shanghai 上海 | COSCO itajai | itajai 伊塔雅伊 | 1USD | 1 | 40 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | HMM;COSCO;COSCO | manzanillo,mx 曼薩尼約 | 1USD | 3 | 20 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | COSCO,OOCL rotterdam | amsterdam 阿姆斯特丹 | 1USD | 4 | 39 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | HHLC海華輪船,SITC海豐,SNL 中外運集裝箱 tokyo | tokyo 東京 | 1USD | 5 | 3 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | ZIM以星輪船,WANHAI萬海航運,SINKO長錦公司 nhava sheva | nhava sheva 那瓦西瓦 | 1USD | 1 | 15 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | EVERGREEN長榮海 gdynia | poznan 波茲南 | 1USD | 4 | 50 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | MSC地中海航運 barcelona | vigo 維哥 | 1USD | 4 | 48 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | JJ錦江 tokyo | tokyo 東京 | 1USD | 2 | 3 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | EMC/COSCO/CMA felixstowe | manchester 曼徹斯特 | 1USD | 4 | 42 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | COSCO中遠,OOCL東方海外 rotterdam | antwerp 安特衛普 | 1USD | 3 | 45 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | MSK/EMC kopervik | prague 布拉格 | 1USD | 5 | 50 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | COSCO;HMM callao | lima 利馬 | 1USD | 2 | 35 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | CMA達飛輪船,HMM現代商船,SMLINE森羅船務 los angeles,ca | los angeles,ca 洛杉磯 | 1USD輕 | 5 | 14 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | MSC地中海航運 barcelona | alicante 阿利坎特 | 1USD | 4 | 40 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | MSK/EMC kopervik | basel 巴塞爾 | 1USD | 5 | 50 | 1:750 | 監管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
中國海運拼箱+顯示全部