中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價格 | 幣種 | 備注 |
碼頭費(fèi) | THC | 2060 | 2750 | 2750 | 0 | HKD | |
封條費(fèi) | SEAL | 75 | 75 | 75 | 0 | HKD | |
文件費(fèi) | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | HKD | |
美國倉單系統(tǒng)費(fèi) | AMS | 0 | 0 | 0 | 35 | USD | |
10+2系統(tǒng)輸單費(fèi) | ISF | 0 | 0 | 0 | 40 | USD | |
緊急燃油附加費(fèi) | EBS | 50 | 100 | 100 | 0 | USD |
400-077-1365