中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價(jià)格 | 幣種 | 備注 |
碼頭費(fèi) | THC | 2060 | 2750 | 2750 | 0 | HKD | |
封條費(fèi) | SEAL | 75 | 75 | 75 | 0 | HKD | |
文件費(fèi) | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | HKD | |
日本艙單費(fèi) | AFR | 0 | 0 | 0 | 35 | USD | |
旺季附加費(fèi) | PSS | 60 | 120 | 120 | 0 | USD |
費(fèi)用名稱 | 單位 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 金額 |
---|
400-077-1365