中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價格 | 幣種 | 備注 |
文件費 | DOC | 0 | 0 | 0 | 450 | CNY | |
封條費 | SEAL | 55 | 55 | 55 | 0 | CNY | |
打單費 | EIR | 35 | 35 | 35 | 0 | CNY | |
安全保險費 | ISPS | 0 | 0 | 0 | 13 | USD | |
裝貨港碼頭費 | ORC | 965 | 1850 | 1850 | 0 | CNY | |
美國倉單系統(tǒng)費 | AMS | 0 | 0 | 0 | 30 | USD | |
10+2系統(tǒng)輸單費 | ISF | 0 | 0 | 0 | 40 | USD | |
燃油附加費 | BAF | 10 | 20 | 20 | 0 | USD |
400-077-1365