船公司 | 中轉(zhuǎn)港 | 截關(guān)/開船 | 航程 | 有效期 | |
CMA | VANCOUVER,... | 5 /7 | 28天 | 2025-04-01-2025-4-30 | |
運價備注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價格 | 幣種 | 備注 |
裝貨港碼頭費 | ORC | 955 | 1420 | 1420 | 0 | CNY | |
文件費 | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | CNY | |
系統(tǒng)輸單費 | ACI | 0 | 0 | 0 | 35 | USD | |
封條費 | SEAL | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
安全保險費 | ISPS | 14 | 14 | 14 | 0 | USD | |
打單費 | EIR | 35 | 35 | 35 | 0 | CNY |
400-077-1365