船公司 | 中轉(zhuǎn)港 | 截關(guān)/開船 | 航程 | 有效期 | |
MSC | TANJUNG PE... | 7 /3 | 30天 | 2025-04-27-2025-05-15 | |
運(yùn)價備注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價格 | 幣種 | 備注 |
文件費(fèi) | DOC | 0 | 0 | 0 | 450 | CNY | |
裝貨港碼頭費(fèi) | ORC | 645 | 1012 | 1012 | 0 | CNY | |
海關(guān)申報費(fèi) | ENS | 0 | 0 | 0 | 25 | USD | |
打單費(fèi) | EIR | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
封條費(fèi) | SEAL | 30 | 30 | 30 | 0 | CNY |
400-077-1365