船公司 | 中轉(zhuǎn)港 | 截關(guān)/開船 | 航程 | 有效期 | |
YML | - /- | 天 | 2025-04-27-2025-05-15 | ||
運價備注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價格 | 幣種 | 備注 |
裝貨港碼頭費 | ORC | 1035 | 1577 | 1577 | 0 | CNY | |
文件費 | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | CNY | |
系統(tǒng)輸單費 | ACI | 0 | 0 | 0 | 35 | USD | |
封條費 | SEAL | 30 | 30 | 30 | 0 | CNY | |
安全保險費 | ISPS | 0 | 0 | 0 | 15 | USD | |
打單費 | EIR | 40 | 40 | 40 | 0 | CNY |
400-077-1365