有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ningbo 寧波 | SINOTRANS DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 40USD | 80USD | 80USD | 5 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | HMM DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 40USD | 80USD | 80USD | 5 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | SNL DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 40USD | 80USD | 80USD | 5 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | SIN -- | manila,north 馬尼拉北港 | 75USD | 150USD | 150USD | 4 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 85USD | 95USD | 95USD | 6 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | YML KAOHSIUNG | manila,north 馬尼拉北港 | 90USD | 180USD | 180USD | 4 | 10 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | TSLINE DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 140USD | 230USD | 230USD | 6 | 2 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ASL DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 140USD | 0USD | 230USD | 4 | 2 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | ASL DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 140USD | 0USD | 230USD | 5 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | WHL DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 190USD | 330USD | 330USD | 4 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | IAL DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 190USD | 330USD | 330USD | 5 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ZIM DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 200USD | 200USD | 200USD | 3 | 3 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ESL DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 200USD | 300USD | 200USD | 4 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CNC DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 240USD | 380USD | 380USD | 2 | 4 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | EMC DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 240USD | 480USD | 480USD | 7 | 4 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
菲律賓海運+顯示全部