有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | xiamen 廈門 | HPL CORINTO | managua 馬那瓜 | 2690USD | 2830USD | 2830USD | 5 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | wuhan 陽邏,武漢 | MSC CORINTO | managua 馬那瓜 | 3790USD | 4330USD | 4330USD | 6 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | xiamen 廈門 | COSCO CORINTO | managua 馬那瓜 | 4340USD | 4830USD | 4830USD | 3 | 35 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | xiamen 廈門 | EMC CORINTO | managua 馬那瓜 | 5090USD | 5580USD | 5580USD | 4 | 34 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | MSC CORINTO | managua 馬那瓜 | 5640USD | 6380USD | 6380USD | 6 | 33 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhangjiagang 張家港 | MSC CORINTO | managua 馬那瓜 | 5740USD | 6580USD | 6580USD | 6 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nanjing 南京 | MSC CORINTO | managua 馬那瓜 | 5740USD | 6580USD | 6580USD | 6 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nantong 南通港 | MSC CORINTO | managua 馬那瓜 | 5740USD | 6580USD | 6580USD | 6 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | COSCO CORINTO | managua 馬那瓜 | 5790USD | 6730USD | 6730USD | 1 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | COSCO CORINTO | managua 馬那瓜 | 5790USD | 6730USD | 6730USD | 6 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | HONGKONG 香港 | COSCO CORINTO | managua 馬那瓜 | 5790USD | 6730USD | 6730USD | 1 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shantou 汕頭 | COSCO CORINTO | managua 馬那瓜 | 5840USD | 6880USD | 6880USD | 1 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | COSCO CORINTO | managua 馬那瓜 | 5840USD | 6830USD | 6830USD | 1 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | COSCO CORINTO | managua 馬那瓜 | 5840USD | 6830USD | 6830USD | 1 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhongshan 中山 | COSCO CORINTO | managua 馬那瓜 | 5840USD | 6830USD | 6830USD | 1 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365