有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | qingdao 青島 | CMA -- | sibu 泗務 | 100USD | 200USD | 200USD | 7 | 28 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | EMC PORT KELANG | sibu 泗務 | 1140USD | 2280USD | 2280USD | 4 | 16 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | HARBOUR BINTULU | sibu 泗務 | 1190USD | 2380USD | 2380USD | 3 | 11 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | WHL PORT KELANG NORTH PORT | sibu 泗務 | 1190USD | 2330USD | 2330USD | 6 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | WHL PORT KELANG | sibu 泗務 | 1340USD | 0USD | 2530USD | 3 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | COSCO PORT KELANG WEST PORT | sibu 泗務 | 1440USD | 2630USD | 2630USD | 1 | 10 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | COSCO PORT KELANG WEST PORT | sibu 泗務 | 1490USD | 2680USD | 2680USD | 1 | 10 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SITC BINTULU | sibu 泗務 | 1590USD | 3080USD | 3080USD | 2 | 10 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | SITC BINTULU | sibu 泗務 | 1690USD | 3230USD | 3230USD | 1 | 10 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | SITC BINTULU | sibu 泗務 | 1690USD | 3180USD | 3180USD | 1 | 10 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | dongguan 東莞 | SITC BINTULU | sibu 泗務 | 1740USD | 3280USD | 3280USD | 1 | 10 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | foshan 佛山 | SITC BINTULU | sibu 泗務 | 1740USD | 3280USD | 3280USD | 1 | 10 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | SITC BINTULU | sibu 泗務 | 1740USD | 3280USD | 3280USD | 7 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhongshan 中山 | SITC BINTULU | sibu 泗務 | 1740USD | 3280USD | 3280USD | 7 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | jiangmen 江門 | SITC BINTULU | sibu 泗務 | 1740USD | 3280USD | 3280USD | 7 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
又稱“西布”、“詩巫”。馬來西亞沙撈越州港口。最大吃水6.09米,最高潮位記錄為4.97米。水的比重接近淡水。潮差在3.04米內。強風罕見,平均風速不超過每小時24公里/小時。不強制引航。在檢疫停泊地等檢疫的船只應該打出或掛出國際檢疫停船或信號旗。在港口衛生官員清船之前,非港務人員不準登船、船上人員也不許離船登岸。工作時間:0730-2300。外國船通常取道巴羅(PALOH)到西布,那里離海約83.68公里。外部沙州限制吃水5.18米(東北季風期間)。準備離港船的船長或其代理人,按港務官員的要求,應該出示港口結關。抵達港口、離開港口或在港內移換泊位的船只應該升起他的信號旗。港口服務設施有:修船、醫療、牽引、淡...
馬來西亞海運+顯示全部