有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | yantian 鹽田,深圳 | MSC CRISTOBAL | altamira 阿爾塔米拉 | 2190USD | 2480USD | 2480USD | 6 | 62 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qinzhou 欽州 | MSC CRISTOBAL | altamira 阿爾塔米拉 | 2290USD | 2730USD | 2730USD | 6 | 62 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | MSC BUSAN | altamira 阿爾塔米拉 | 4290USD | 4780USD | 4780USD | 2 | 59 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSC CRISTOBAL | altamira 阿爾塔米拉 | 5390USD | 6080USD | 6080USD | 6 | 62 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | MSC CRISTOBAL | altamira 阿爾塔米拉 | 5490USD | 6330USD | 6330USD | 6 | 62 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | HPL CARTAGENA | altamira 阿爾塔米拉 | 5690USD | 6280USD | 6280USD | 4 | 52 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | COSCO KINGSTON | altamira 阿爾塔米拉 | 5690USD | 6430USD | 6430USD | 7 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HPL CARTAGENA | altamira 阿爾塔米拉 | 5690USD | 6280USD | 6280USD | 7 | 53 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | xiamen 廈門 | HPL CARTAGENA | altamira 阿爾塔米拉 | 5690USD | 6280USD | 6280USD | 5 | 54 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | HONGKONG 香港 | COSCO KINGSTON | altamira 阿爾塔米拉 | 5690USD | 6430USD | 6430USD | 1 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | HONGKONG 香港 | HPL CARTAGENA | altamira 阿爾塔米拉 | 5690USD | 6280USD | 6280USD | 2 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | HPL CARTAGENA | altamira 阿爾塔米拉 | 5690USD | 6280USD | 6280USD | 5 | 53 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | HPL CARTAGENA | altamira 阿爾塔米拉 | 5690USD | 6280USD | 6280USD | 5 | 51 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | COSCO KINGSTON | altamira 阿爾塔米拉 | 5740USD | 6530USD | 6530USD | 7 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhongshan 中山 | COSCO KINGSTON | altamira 阿爾塔米拉 | 5740USD | 6530USD | 6530USD | 7 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
墨西哥海運+顯示全部