有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | MSC LA SPEZIA | casablanca 卡薩布蘭卡 | 1890USD | 2330USD | 2330USD | 4 | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | RONGQI,SHUNDE 容奇,順德 | MSC LA SPEZIA | casablanca 卡薩布蘭卡 | 1940USD | 2380USD | 2380USD | 4 | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | jiangmen 江門(mén) | MSC LA SPEZIA | casablanca 卡薩布蘭卡 | 1940USD | 2380USD | 2380USD | 4 | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | GAOSHA,JIANGMEN 高沙,江門(mén) | MSC LA SPEZIA | casablanca 卡薩布蘭卡 | 1940USD | 2380USD | 2380USD | 4 | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | jiujiang,foshan 九江,佛山 | MSC LA SPEZIA | casablanca 卡薩布蘭卡 | 1940USD | 2380USD | 2380USD | 4 | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shunde 順德 | MSC LA SPEZIA | casablanca 卡薩布蘭卡 | 1940USD | 2380USD | 2380USD | 4 | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | dongguan 東莞 | MSC LA SPEZIA | casablanca 卡薩布蘭卡 | 1940USD | 2430USD | 2430USD | 4 | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | xiaolan,zhongshan 小欖,中山 | MSC LA SPEZIA | casablanca 卡薩布蘭卡 | 1990USD | 2380USD | 2380USD | 4 | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | foshan 佛山 | MSC LA SPEZIA | casablanca 卡薩布蘭卡 | 1990USD | 2430USD | 2430USD | 4 | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhaoqing 肇慶 | MSC LA SPEZIA | casablanca 卡薩布蘭卡 | 1990USD | 2430USD | 2430USD | 4 | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | yunfu 云浮 | MSC LA SPEZIA | casablanca 卡薩布蘭卡 | 1990USD | 2430USD | 2430USD | 4 | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhongshan 中山 | MSC LA SPEZIA | casablanca 卡薩布蘭卡 | 1990USD | 2430USD | 2430USD | 4 | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | shantou 汕頭 | MSC LA SPEZIA | casablanca 卡薩布蘭卡 | 2040USD | 2630USD | 2630USD | 7 | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | qinzhou 欽州 | MSC LA SPEZIA | casablanca 卡薩布蘭卡 | 2040USD | 2630USD | 2630USD | 4 | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | MSC LA SPEZIA | casablanca 卡薩布蘭卡 | 2040USD | 2530USD | 2530USD | 4 | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
卡薩布蘭卡(casablanca)/達(dá)爾貝達(dá)(Dar el Beida)位于摩洛哥(全稱:摩洛哥王國(guó)THE KINGDOM OF MOROCCO)西北沿海,東北距首都拉巴特(RABAT)約88km,瀕臨大西洋的東側(cè)。又名達(dá)爾貝達(dá)(DAR EL BEIDA),是摩洛哥的最大港口。始建于1770年,19世紀(jì)末發(fā)展為海上貿(mào)易中心。它是全國(guó)經(jīng)濟(jì)及交通的中心,擁有全國(guó)約4/5的現(xiàn)代工業(yè),工業(yè)產(chǎn)值約占全國(guó)總產(chǎn)值的2/3。主要工業(yè)有煉油、煉鐵、化工、紡織、魚(yú)類加工、水泥、煙草、汽車制造、橡膠、罐頭及木材加工等。該港還是一個(gè)重要的漁港。鐵路可通往國(guó)內(nèi)主要城鎮(zhèn)及產(chǎn)區(qū)。港口有兩個(gè)國(guó)際機(jī)場(chǎng),較近的約5.5km。平均潮高,大潮為0.37m,小潮為0.03m。
港區(qū)主要碼頭泊位有44個(gè),岸線長(zhǎng)達(dá)7...
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)到卡薩布蘭卡?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的卡薩布蘭卡(casablanca)海運(yùn)費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!