有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shunde 順德 | ESL JEBEL ALI | shuwaikh 舒韋赫 | 0USD | 0USD | 3180USD | 5 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhongshan 中山 | ESL JEBEL ALI | shuwaikh 舒韋赫 | 0USD | 0USD | 3180USD | 5 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | YML HAMAD PORT | shuwaikh 舒韋赫 | 956USD | 1362USD | 1362USD | 3 | 28 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | dalian 大連 | MSC Ningbo | shuwaikh 舒韋赫 | 1740USD | 1680USD | 1680USD | 6 | 41 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ONE JEBEL ALI | shuwaikh 舒韋赫 | 2040USD | 2580USD | 2580USD | 2 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | ONE JEBEL ALI | shuwaikh 舒韋赫 | 2040USD | 2580USD | 2580USD | 5 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | jiangmen 江門 | ONE JEBEL ALI | shuwaikh 舒韋赫 | 2090USD | 2680USD | 2680USD | 2 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shunde 順德 | ONE JEBEL ALI | shuwaikh 舒韋赫 | 2090USD | 2680USD | 2680USD | 5 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | ESL JEBEL ALI | shuwaikh 舒韋赫 | 2090USD | 0USD | 2980USD | 5 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | ONE JEBEL ALI | shuwaikh 舒韋赫 | 2090USD | 2680USD | 2680USD | 2 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhongshan 中山 | ONE JEBEL ALI | shuwaikh 舒韋赫 | 2090USD | 2680USD | 2680USD | 5 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | ONE JEBEL ALI | shuwaikh 舒韋赫 | 2090USD | 2680USD | 2680USD | 2 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | foshan 佛山 | ONE JEBEL ALI | shuwaikh 舒韋赫 | 2140USD | 2780USD | 2780USD | 2 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HPL JEBEL ALI | shuwaikh 舒韋赫 | 2140USD | 2830USD | 2830USD | 5 | 21 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shantou 汕頭 | ONE JEBEL ALI | shuwaikh 舒韋赫 | 2140USD | 2780USD | 2780USD | 2 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
舒韋赫島Shuwaikh,是在波斯灣北部,屬科威特,在科威特灣內,科威特市西北,多哈海灘(Doha Beach)外約1公里,位于29°23′00″N 47°52′06″E。面積12,000平方米。