有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | semarang 三寶壟 | 575USD | 1100USD | 1100USD | 1 | 8 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | YML -- | semarang 三寶壟 | 625USD | 1200USD | 1200USD | 5 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | ONE SINGAPORE | semarang 三寶壟 | 625USD | 1250USD | 1250USD | 5 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | ONE SINGAPORE | semarang 三寶壟 | 690USD | 1330USD | 1330USD | 6 | 17 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | EMC DIR | semarang 三寶壟 | 750USD | 1400USD | 1400USD | 6 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OOCL SINGAPORE | semarang 三寶壟 | 800USD | 1250USD | 1250USD | 1 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | CNC DIR | semarang 三寶壟 | 835USD | 1670USD | 1670USD | 4 | 13 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | nansha 南沙,廣州 | COSCO SINGAPORE | semarang 三寶壟 | 840USD | 1620USD | 1620USD | 3 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | RCL DIR | semarang 三寶壟 | 890USD | 1780USD | 1780USD | 2 | 9 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | OOCL SINGAPORE | semarang 三寶壟 | 940USD | 1830USD | 1830USD | 4 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSC DIR | semarang 三寶壟 | 940USD | 1730USD | 1730USD | 5 | 14 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | EMC DIR | semarang 三寶壟 | 940USD | 1780USD | 1780USD | 5 | 11 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CNC DIR | semarang 三寶壟 | 990USD | 1880USD | 1880USD | 7 | 9 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | HONGKONG 香港 | KMTC DIR | semarang 三寶壟 | 990USD | 1880USD | 1880USD | 3 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | foshan 佛山 | YML SINGAPORE | semarang 三寶壟 | 1040USD | 1930USD | 1930USD | 5 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
印度尼西亞商港。位于爪哇島北海岸中段,港口之北,臨爪哇海。東距丹戎佩拉(泗水)港193海里,西距丹戎不碌(雅加達)港236海里,至新加坡港682海里,北距香港1857海里。港區處在陸岸凹入的水域內,外有北伸的西-東向防波堤和西北-東南向的北防波堤掩護,船舶由西進港。港內現有西北伸的大突提,沿邊和東北岸計有碼頭線總長2141米,但目前沿邊水深都還較淺,僅1.5-4.1米。該港港池東北岸向北伸展605米,前沿水深挖至9.0米,建成新碼頭;然后向東發展,形成北伸的三座現代化突堤,并沿東防波堤向北延伸折轉北防波堤中段,內壁均加寬形成深水碼頭。那時,深水碼頭線至少達5000米以上,成為大型的現代化深水港,前景廣闊。
印度尼西亞(印尼)海運+顯示全部