有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shanghai 上海 | ONE RODMAN | puerto barrios 巴里奧斯港 | 2600USD | 2800USD | 2800USD | 2 | 51 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | MSC -- | puerto barrios 巴里奧斯港 | 3297USD | 3597USD | 3597USD | - | 50 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | MSC BUSAN | puerto barrios 巴里奧斯港 | 3297USD | 3597USD | 3597USD | - | 50 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | xiamen 廈門 | EMC COLON CONTAINER TERMINAL | puerto barrios 巴里奧斯港 | 4490USD | 5030USD | 5030USD | 1 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | HONGKONG 香港 | ONE MANZANILLO,PANAMA | puerto barrios 巴里奧斯港 | 5340USD | 6030USD | 6030USD | 2 | 47 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ONE MANZANILLO,PANAMA | puerto barrios 巴里奧斯港 | 5340USD | 6030USD | 6030USD | 3 | 47 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | ONE MANZANILLO,PANAMA | puerto barrios 巴里奧斯港 | 5340USD | 6030USD | 6030USD | 5 | 47 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | ONE CARTAGENA | puerto barrios 巴里奧斯港 | 5390USD | 6080USD | 6080USD | 2 | 51 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | foshan 佛山 | ONE MANZANILLO,PANAMA | puerto barrios 巴里奧斯港 | 5440USD | 6180USD | 6180USD | 1 | 57 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | ONE MANZANILLO,PANAMA | puerto barrios 巴里奧斯港 | 5440USD | 6180USD | 6180USD | 2 | 57 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | jiangmen 江門 | ONE MANZANILLO,PANAMA | puerto barrios 巴里奧斯港 | 5440USD | 6180USD | 6180USD | 3 | 57 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shantou 汕頭 | ONE MANZANILLO,PANAMA | puerto barrios 巴里奧斯港 | 5440USD | 6180USD | 6180USD | 3 | 57 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shunde 順德 | ONE MANZANILLO,PANAMA | puerto barrios 巴里奧斯港 | 5440USD | 6180USD | 6180USD | 1 | 57 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | tianjin 天津(新港) | ONE RODMAN | puerto barrios 巴里奧斯港 | 5440USD | 6080USD | 6080USD | 5 | 51 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhongshan 中山 | ONE MANZANILLO,PANAMA | puerto barrios 巴里奧斯港 | 5440USD | 6180USD | 6180USD | 4 | 57 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365