有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BEIJIAO,SHUNDE 北窖,順德 | OOCL DIR | port said 塞得港 | 1690USD | 2280USD | 2280USD | - | 16 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | SANRONG,ZHAOQING 三榕,肇慶 | MSC COLOMBO | port said 塞得港 | 1840USD | 2380USD | 2380USD | - | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | LELIU,SHUNDE 勒流,順德 | MSC COLOMBO | port said 塞得港 | 1840USD | 2330USD | 2330USD | - | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | DOUMEN,ZHUHAI 斗門,珠海 | MSC COLOMBO | port said 塞得港 | 1840USD | 2380USD | 2380USD | - | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | BEIJIAO,SHUNDE 北窖,順德 | MSC COLOMBO | port said 塞得港 | 1840USD | 2330USD | 2330USD | - | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | sanshui,foshan 三水,佛山 | MSC COLOMBO | port said 塞得港 | 1840USD | 2380USD | 2380USD | - | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | MAFANG,ZHAOQING 馬防,肇慶 | MSC COLOMBO | port said 塞得港 | 1840USD | 2330USD | 2330USD | - | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | HONGWAN,ZHUHAI 洪灣,珠海 | MSC COLOMBO | port said 塞得港 | 1840USD | 2380USD | 2380USD | - | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | WAIHAI,JIANGMEN 外海,江門 | MSC COLOMBO | port said 塞得港 | 1840USD | 2330USD | 2330USD | - | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | SANSHAN,FOSHAN 三山,佛山 | MSC COLOMBO | port said 塞得港 | 1840USD | 2380USD | 2380USD | - | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | gaoming,foshan 高明,佛山 | MSC COLOMBO | port said 塞得港 | 1840USD | 2380USD | 2380USD | - | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | GAOYAO,ZHAOQING 高要,肇慶 | MSC COLOMBO | port said 塞得港 | 1840USD | 2380USD | 2380USD | - | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | GAOLAN,ZHUHAI 高欄,珠海 | MSC COLOMBO | port said 塞得港 | 1940USD | 2530USD | 2530USD | - | 30 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | huangpu 黃埔,廣州 | MSC CNSHE | port said 塞得港 | 3345USD | 4820USD | 4820USD | 6 | 47 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | qingdao 青島 | YML -- | port said 塞得港 | 3350USD | 4450USD | 4700USD | - | 25 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
蘇伊士運(yùn)河碼頭(Suez Canal Container Terminal)介紹:
蘇伊士運(yùn)河碼頭(Suez Canal Container Terminal),簡稱:SCCT,屬于埃及塞得港東港區(qū)一個(gè)集裝箱碼頭,位于地中海東部蘇伊士運(yùn)河北入口。是地中海東部地區(qū)的貨物轉(zhuǎn)運(yùn)中心,也是埃及本土貨物的出口門戶,是埃及唯一能停靠和處理集裝箱船的碼頭。
蘇伊士運(yùn)河碼頭碼頭泊位情況:
蘇伊士運(yùn)河碼頭碼頭第一期工程4個(gè)深水泊位于2004年10月開始運(yùn)營,岸線長度為1200米,岸線前沿水深為16.5米,面積約60萬平方米,年處理能力為255萬標(biāo)準(zhǔn)箱。連同第二期的發(fā)展計(jì)劃,預(yù)計(jì)該碼頭年處理能力將可提升1倍至...
埃及海運(yùn)+顯示全部
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)到蘇伊士運(yùn)河碼頭?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的蘇伊士運(yùn)河碼頭(Suez Canal)海運(yùn)費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請咨詢在線客服!