有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | zhuhai 珠海 | ONE NEW YORK,NY | boston,ma 波士頓 | 2400USD | 3000USD | 3000USD | - | 50 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | GAOLAN,ZHUHAI 高欄,珠海 | ONE NEW YORK,NY | boston,ma 波士頓 | 2400USD | 3000USD | 3000USD | - | 50 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | DOUMEN,ZHUHAI 斗門,珠海 | MSC DIR | boston,ma 波士頓 | 3000USD | 3700USD | 3700USD | - | 31 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | MSC SINES | boston,ma 波士頓 | 3000USD | 3700USD | 3700USD | 4 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | XIYU,ZHUHAI 西域,珠海 | MSC DIR | boston,ma 波士頓 | 3000USD | 3700USD | 3700USD | - | 31 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | GAOLAN,ZHUHAI 高欄,珠海 | MSC DIR | boston,ma 波士頓 | 3000USD | 3700USD | 3700USD | - | 39 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | HONGWAN,ZHUHAI 洪灣,珠海 | MSC DIR | boston,ma 波士頓 | 3000USD | 3700USD | 3700USD | - | 31 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | CMA DIR | boston,ma 波士頓 | 3300USD | 4000USD | 4000USD | 1 | 29 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | DOUMEN,ZHUHAI 斗門,珠海 | EMC COLON CONTAINER TERMINAL | boston,ma 波士頓 | 3350USD | 4150USD | 4150USD | - | 44 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | EMC COLON CONTAINER TERMINAL | boston,ma 波士頓 | 3350USD | 4150USD | 4150USD | 3 | 41 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | HONGWAN,ZHUHAI 洪灣,珠海 | COSCO COLON CONTAINER TERMINAL | boston,ma 波士頓 | 3700USD | 4500USD | 4500USD | - | 32 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | COSCO COLON CONTAINER TERMINAL | boston,ma 波士頓 | 3700USD | 4500USD | 4500USD | 4 | 32 | 運價詳情訂 艙 |
珠海到美國海運+顯示全部
到波士頓海運+顯示全部
400-077-1365
波士頓(BOSTON)位于查爾斯與米斯蒂克兩河河口,東瀕馬薩諸塞灣,是馬薩諸塞州首府。城市經濟以金融、保險業、商業為主,電子、造船、制鞋、紡織服裝等工業發展很快。波士頓是美國東北部最大港市,東岸大港中距歐洲最近。這里有158個深水碼頭,遠洋巨輪可自由出入,還是美國主要漁港之一。位于波士頓西部的劍橋大學城有世界著名的高等學府――哈佛大學和麻省理工學院等。