有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DOUMEN,ZHUHAI 斗門,珠海 | MSC COLOMBO | mersin 梅爾辛 | 2040USD | 2580USD | 2580USD | - | 20 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | HONGWAN,ZHUHAI 洪灣,珠海 | MSC COLOMBO | mersin 梅爾辛 | 2040USD | 2580USD | 2580USD | - | 20 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | GAOLAN,ZHUHAI 高欄,珠海 | MSC COLOMBO | mersin 梅爾辛 | 2140USD | 2730USD | 2730USD | - | 20 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | ONE DIR | mersin 梅爾辛 | 3690USD | 6330USD | 6330USD | 1 | 34 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | YML DIR | mersin 梅爾辛 | 4740USD | 6630USD | 6630USD | 4 | 33 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | MSC COLOMBO | mersin 梅爾辛 | 5290USD | 7380USD | 7380USD | 2 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
珠海到土耳其海運+顯示全部
到梅爾辛海運+顯示全部
400-077-1365