有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DOUMEN,ZHUHAI 斗門,珠海 | MSC GIOIA TAURO | ravenna 拉文納 | 1540USD | 2180USD | 2180USD | - | 31 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | XIYU,ZHUHAI 西域,珠海 | MSC GIOIA TAURO | ravenna 拉文納 | 1540USD | 2180USD | 2180USD | - | 31 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | HONGWAN,ZHUHAI 洪灣,珠海 | MSC GIOIA TAURO | ravenna 拉文納 | 1540USD | 2180USD | 2180USD | - | 31 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | GAOLAN,ZHUHAI 高欄,珠海 | MSC GIOIA TAURO | ravenna 拉文納 | 1590USD | 2280USD | 2280USD | - | 34 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | MSC GIOIA TAURO | ravenna 拉文納 | 4790USD | 6880USD | 6880USD | 3 | 34 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | EMC PIRAEUS | ravenna 拉文納 | 4790USD | 7230USD | 7230USD | 3 | 30 | 運價詳情訂 艙 |
珠海到意大利海運+顯示全部
到拉文納海運+顯示全部
400-077-1365