有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | zhuhai 珠海 | IAL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 890USD | 930USD | 930USD | 1 | 17 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | CUL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 990USD | 1130USD | 1130USD | - | 12 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | KMTC DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 1140USD | 1180USD | 1180USD | 4 | 12 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | RCL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 1190USD | 1430USD | 1430USD | 6 | 14 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | GAOLAN,ZHUHAI 高欄,珠海 | ZIM DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 1190USD | 1530USD | 1530USD | - | 14 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | ZIM DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 1390USD | 1580USD | 1580USD | 7 | 14 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | ONE DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 1490USD | 1530USD | 1530USD | 2 | 15 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | KMTC PORT KELANG WEST PORT | bombay 孟買 | 2440USD | 2480USD | 2480USD | 4 | 15 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
珠海到印度海運(yùn)+顯示全部
到孟買海運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
孟買(Mumbai/Bombay)港口性質(zhì):海港、基本港
經(jīng)緯度:18°56′N,072°49′E
位于印度(全稱:印度共和國 THE REPUBLIC OF INDIA)西海岸外的孟買島上(目前該島已與大陸連結(jié)),西瀕阿拉伯(ARAB)海,是印度最大的港口。它是南亞大陸橋的橋頭堡,東起加爾各答,西至孟買,全長2000km,是印度海陸空的交通樞紐。孟買工商業(yè)發(fā)達(dá),是全印度最大的棉紡織中心,紗綻和紡織機(jī)數(shù)約占全國的1/3。還有皮革、化工、毛紡織、煉油、制藥、機(jī)械和食品等工業(yè)。它還是印度電影的℃制中心。近年來附近淺海油田的開發(fā),這里又成為石油開采的后方基地。港口距全國最大的國際機(jī)場約28km。 該港屬熱帶...
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)到孟買?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的珠海(zhuhai)到印度,孟買(Mumbai)海運(yùn)費(fèi),以上價(jià)格為港口到港口海運(yùn)價(jià)格,想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!