有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | yantian 鹽田,深圳 | ONE -- | tampa,fl 坦帕 | 2580USD | 3180USD | 3180USD | - | - | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | MSK DIR | tampa,fl 坦帕 | 2980USD | 3680USD | 3680USD | 6 | 34 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSC DIR | tampa,fl 坦帕 | 3080USD | 3780USD | 3780USD | 7 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | MSC DIR | tampa,fl 坦帕 | 3080USD | 3780USD | 3780USD | 5 | 38 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | CMA DIR | tampa,fl 坦帕 | 3180USD | 3980USD | 3980USD | 4 | 33 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | OOCL DIR | tampa,fl 坦帕 | 3480USD | 4180USD | 4180USD | 5 | 32 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | EMC DIR | tampa,fl 坦帕 | 3580USD | 4280USD | 4280USD | 7 | 32 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | EMC DIR | tampa,fl 坦帕 | 3580USD | 4280USD | 4280USD | 7 | 32 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | COSCO DIR | tampa,fl 坦帕 | 3880USD | 4580USD | 4580USD | 5 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | COSCO DIR | tampa,fl 坦帕 | 3880USD | 4580USD | 4580USD | 4 | 31 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ZIM -- | tampa,fl 坦帕 | 4880USD | 5780USD | 5780USD | - | - | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | ZIM DIR | tampa,fl 坦帕 | 4880USD | 5780USD | 5780USD | 6 | 34 | 運價詳情訂 艙 |
深圳到美國海運+顯示全部
到坦帕海運+顯示全部
400-077-1365
坦帕(tampa,fl)是美國港口,位于該國東南佛羅里達半島西海岸坦帕灣內,港市之東南,臨墨西哥灣。港外之東南,臨墨西哥。港外,西北至巴拿馬城26.5海里,至新奧爾良港471海里,南至哈瓦那港311海里,經尤卡坦海峽至巴拿馬河北口克里斯托巴爾港1308海里。港區分布在坦帕灣北部南伸的半島西側和半島以東水域東陸岸,共計有5個港區;
1.坦帕港區,處于上述半島西南岸,主要裝卸石油。
2.RATTLESNAKE 港區,在坦帕港之北,GANDY大橋腳南,用于雜貨。
3.蘇頓港區,處在半島東灣北頂,該港區處于在一南突的HOOKERS角兩側,主要裝卸磷灰石和石油等散貨,其中磷灰石碼頭三個泊位,可靠吃水10.3米散貨船,輸出佛羅里達豐富磷灰石礦藏。