有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ONE -- | fos 福斯 | 1910USD | 2760USD | 2760USD | - | - | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ONE -- | fos 福斯 | 1910USD | 2760USD | 2760USD | 5 | 47 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | DACHAN BAY 大鏟灣,深圳 | ZIM -- | fos 福斯 | 1950USD | 2700USD | 2700USD | - | - | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSC SGSGP | fos 福斯 | 2370USD | 3340USD | 3340USD | 1 | 64 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HPL -- | fos 福斯 | 2450USD | 3290USD | 3290USD | 5 | 51 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HMM -- | fos 福斯 | 2480USD | 3550USD | 3550USD | 4 | 52 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | EMC -- | fos 福斯 | 2624USD | 3438USD | 3438USD | 3 | 33 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | YML -- | fos 福斯 | 2625USD | 3340USD | 3340USD | 1 | 35 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CMA DIR | fos 福斯 | 2950USD | 4190USD | 4190USD | 6 | 25 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OOCL -- | fos 福斯 | 2950USD | 4190USD | 4190USD | 1 | 35 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | COSCO -- | fos 福斯 | 3400USD | 4840USD | 4840USD | 2 | 32 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | OOCL DIR | fos 福斯 | 3425USD | 4760USD | 4760USD | 4 | 27 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | MSC -- | fos 福斯 | 3470USD | 4840USD | 4840USD | 2 | 49 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | yantian 鹽田,深圳 | EMC -- | fos 福斯 | 3624USD | 4938USD | 4938USD | 7 | 42 | 運價詳情訂 艙 |
深圳到法國海運+顯示全部
到馬賽海運+顯示全部
400-077-1365
馬賽(marseilles)港口性質(zhì):海灣港、自由港、基本港(C、M)經(jīng)緯度:43°18’0”N,5°25’0”E 位于法國東南羅納河三角州東側(cè),地中海利翁東岸。西南距巴塞羅那港185海里,距直布羅陀港691海里,南距阿爾及爾港410海里,東距熱那亞197海里,東南距塞德港1510海里。附近有國際機場。港區(qū)分東西兩部,相距約40公里。馬塞港區(qū)地處馬塞市之西,沿海岸西北-東南伸展,有大小突堤10多個,外有防波堤保護,船舶由南北入港。港內(nèi)有八大港池,有效水域面積240公頃,沿邊分布各種泊位150多個,其中供吃水6-14米船停靠的海洋泊位130個,碼頭線總長20.5公里,包括雜貨泊位近60個,集裝箱泊位,滾裝船泊位20多個,還有糧...
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運到馬賽?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的深圳(shenzhen)到法國,馬賽(marseilles)海運費,以上價格為港口到港口海運價格,想享更優(yōu)惠價格?請咨詢在線客服!