有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ningbo 寧波 | ONE -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 2755USD | 4810USD | 4810USD | 3 | 47 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | ONE DIR | istanbul 伊斯坦布爾 | 2755USD | 4810USD | 4810USD | 3 | 47 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | MSC -- | istanbul 伊斯坦布爾 | 3520USD | 5040USD | 5040USD | 6 | 45 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | SEALEGEND DIR | istanbul 伊斯坦布爾 | 4390USD | 6480USD | 6680USD | 4 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | ningbo 寧波 | UGL DIR | istanbul 伊斯坦布爾 | 4600USD | 6800USD | 6800USD | 2 | 25 | 運價詳情訂 艙 |
寧波到土耳其海運+顯示全部
到馬波特海運+顯示全部
400-077-1365
MARPORT,馬波特港,在土耳其伊斯坦布爾.