有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | sanshui,foshan 三水,佛山 | YML NEW YORK,NY | buffalo,ny 布法羅 | 0USD | 5430USD | 5430USD | - | 48 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | gaoming,foshan 高明,佛山 | YML NEW YORK,NY | buffalo,ny 布法羅 | 0USD | 5430USD | 5430USD | - | 48 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | SANSHAN,FOSHAN 三山,佛山 | YML NEW YORK,NY | buffalo,ny 布法羅 | 0USD | 5530USD | 5530USD | - | 48 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | jiujiang,foshan 九江,佛山 | YML NEW YORK,NY | buffalo,ny 布法羅 | 0USD | 5730USD | 5730USD | 5 | 48 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | foshan 佛山 | YML NEW YORK,NY | buffalo,ny 布法羅 | 0USD | 5830USD | 5830USD | 5 | 48 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | SANSHAN,FOSHAN 三山,佛山 | CMA NEW YORK,NY | buffalo,ny 布法羅 | 4640USD | 5180USD | 5180USD | - | 47 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | sanshui,foshan 三水,佛山 | CMA NEW YORK,NY | buffalo,ny 布法羅 | 4740USD | 5280USD | 5280USD | - | 47 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | gaoming,foshan 高明,佛山 | CMA NEW YORK,NY | buffalo,ny 布法羅 | 4740USD | 5280USD | 5280USD | - | 47 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | foshan 佛山 | CMA NEW YORK,NY | buffalo,ny 布法羅 | 11890USD | 13230USD | 13230USD | 3 | 46 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | jiujiang,foshan 九江,佛山 | CMA NEW YORK,NY | buffalo,ny 布法羅 | 11890USD | 13230USD | 13230USD | 3 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
佛山到美國海運+顯示全部
到布法羅海運+顯示全部
400-077-1365