IATA代碼 | SK | 三字代碼 | 117 | 城市 | 瑞典斯德哥爾摩 |
航空公司 | scandinavian airlines system 北歐航空公司 | ||||
貨物跟蹤網址 | http://www.sascargo.com/SASCargo.aspx?NavID=90 | ||||
北歐航空公司-scandinavian airlines system(SAS)是斯堪的納維亞領先的航空公司,擁有一個有吸引力的產品,以經常出差。在二千零十五分之二千零十四,共有28.1萬人次前往與SAS在歐洲,美國和亞洲的119個目的地。成員星空聯盟,為客戶提供訪問深遠網絡。總之,星空聯盟提供每天發車超過18500在全世界192個國家的1,330個目的地。
在2014年,SAS一直持續的基礎上發行的優勢,主要客戶群 - 經常出差在斯堪的納維亞誰的價值更方便,更省時高效出行。
北歐航空公司官網:http://www.flysas.com/
有效期 | 起運機場-目的機場 | +45 | +100 | +300 | +500 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | SK 中轉 | GOT 哥德堡 | 58.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 運價詳情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | SK 直達 | CPH 哥本哈根 | 58.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 運價詳情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | SK 中轉 | BLL 比隆德 | 58.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 運價詳情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | SK 中轉 | ARN 斯德哥爾摩 | 58.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 運價詳情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | SK 中轉 | HAM 漢堡 | 59.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 運價詳情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | SK 中轉 | OSL 奧斯陸 | 59.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 運價詳情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | SK 中轉 | TLL 塔林 | 61.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 運價詳情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | SK 中轉 | PRG 布拉格 | 61.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 運價詳情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | SK 中轉 | VNO 維爾紐斯 | 61.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 運價詳情 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | SK 中轉 | RIX 里加 | 61.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 運價詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在瀏覽北歐航空公司,您可以通過 航空公司查詢 上方查詢框輸入航空公司中文名稱,航空公司英文名稱,航空公司IATA代碼,航空公司3字代碼進行查詢,如果數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!