IATA代碼 | CX | 三字代碼 | 160 | 城市 | 中國-香港 |
航空公司 | Cathay Pacific Airways Ltd. (CPA) 香港國泰航空有限公司 | ||||
貨物跟蹤網址 | http://www.cathaypacificcargo.com/ | ||||
國泰航空公司(英語:Cathay Pacific Airways Limited,港交所:0293,OTCBB:CPCAY),于1946年9月24日由美國籍的 Roy及澳大利亞籍的成立,是香港第一所提供民航服務的航空公司,為太古集團成員,也是寰宇一家創始成員之一,以香港國際機場作為樞紐。旗下的子公司包括港龍航空及華民航空。
國泰航空公司于1946年9月24日由美國籍的 Roy C Farrell 及澳大利亞籍的 Sydney H de Kantzow 成立。最初,他們均以澳華出入口公司的名義在上海發展,后來才因保護主義問題遷往香港,并注冊為國泰航空公司(Cathay Pacific Airways)。初時以兩架改裝自C-47運輸機的DC-3營運航班,開辦往返馬尼拉、曼谷、新加坡及上海的客運及貨運包機航班。國泰航空公司是香港第一所提供民航服務的航空公司。1948年收購了當時國泰的四成半股權。港英政府后來把香港以南的航線分予國泰經營,以北的則交予國泰唯一本地對手香港航空經營。直至1958年,國泰收購香港航空,正式雄霸本地航空業及進軍東北亞市場。
國泰航空是寰宇一家始創成員,與美國航空、英國航空、日本航空、馬來西亞航空、西班牙國家航空、港龍航空、中國國際航空、俄羅斯航空在往來香港的航班上實施代碼共享。
國泰航空總部位于赤鱲角的國泰城,于1998年7月落成啟用。國泰城占地3.3公頃,樓面面積超過121,000平方米,是亞洲其中一個最大的企業總部。國泰城設有樓高10層的辦公室大廈、飛行培訓中心及訓練設施,包括模擬機艙及仿真飛行系統等、樓高23層的酒店及飲食設施等,并建有一座倉庫大樓。
有效期 | 起運機場-目的機場 | +45 | +100 | +300 | +500 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-30截止:2020-12-07 | PVG 上海 | CX 中轉 | IAH 休斯敦 | 0.0 | 66.5 | 66.5 | 65.5 | 運價詳情 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | PVG 上海 | CX 中轉 | YVR 溫哥華 | 0.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 運價詳情 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | PVG 上海 | CX 中轉 | BOS 波士頓 | 0.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 運價詳情 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | PVG 上海 | CX 中轉 | GDL 瓜達拉哈拉 | 0.0 | 83.0 | 83.0 | 82.0 | 運價詳情 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | PVG 上海 | CX 中轉 | YYZ 多倫多 | 0.0 | 65.0 | 65.0 | 63.5 | 運價詳情 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | PVG 上海 | CX 中轉 | SFO 圣弗朗西斯科(舊金山) | 0.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中轉 | MEL 墨爾本 | 0.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中轉 | SIN 新加坡 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 運價詳情 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | PVG 上海 | CX 中轉 | JFK 紐約 | 0.0 | 62.0 | 62.0 | 61.5 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中轉 | HAN 河內 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 運價詳情 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | PVG 上海 | CX 中轉 | MEX 墨西哥城 | 0.0 | 83.0 | 83.0 | 82.0 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中轉 | JKT 雅加達 | 0.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 運價詳情 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | PVG 上海 | CX 中轉 | MIA 邁阿密 | 0.0 | 67.0 | 67.0 | 65.5 | 運價詳情 |
2019-12-24截止:2019-12-31 | PVG 上海 | CX 中轉 | DAC 達卡 | 0.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 運價詳情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中轉 | BLR 班加羅爾 | 0.0 | 34.5 | 33.0 | 32.0 | 運價詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在瀏覽香港國泰航空有限公司,您可以通過 航空公司查詢 上方查詢框輸入航空公司中文名稱,航空公司英文名稱,航空公司IATA代碼,航空公司3字代碼進行查詢,如果數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!