有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | TPA 坦帕 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 47.5RMB | 48.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | TPA 坦帕 | 0.0RMB | 0.0RMB | 48.5RMB | 48.5RMB | 49.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | TPA 坦帕 | 0.0RMB | 50.0RMB | 50.0RMB | 49.5RMB | 49.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | TPA 坦帕 | 0.0RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | TPA 坦帕 | 0.0RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | TPA 坦帕 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | TPA 坦帕 | 0.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | TPA 坦帕 | 0.0RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉 | TPA 坦帕 | 0.0RMB | 47.5RMB | 47.5RMB | 47.5RMB | 47.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | NH 中轉 | TPA 坦帕 | 0.0RMB | 44.5RMB | 44.5RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | NH 中轉 | TPA 坦帕 | 0.0RMB | 45.5RMB | 45.5RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | NH 中轉 | TPA 坦帕 | 0.0RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | PO 中轉 | TPA 坦帕 | 0.0RMB | 75.5RMB | 75.5RMB | 74.5RMB | 74.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中轉 | TPA 坦帕 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 41.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中轉 | TPA 坦帕 | 0.0RMB | 43.2RMB | 43.2RMB | 40.2RMB | 39.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
上海到美國空運+顯示全部
到坦帕空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | TPA |
ICAO代碼 | KTPA |
機場名 | 坦帕機場 |
城市 | Tampa 坦帕 |
國家 | 美國 |
海關機場 | 是 |