有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QR 中轉 | DMM 達曼 | 0.0RMB | 36.5RMB | 36.5RMB | 34.5RMB | 34.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SV 中轉 | DMM 達曼 | 58.0RMB | 37.0RMB | 36.0RMB | 34.0RMB | 33.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EK 中轉 | DMM 達曼 | 58.0RMB | 41.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SV 中轉 | DMM 達曼 | 61.0RMB | 45.0RMB | 44.0RMB | 43.0RMB | 41.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-17截止:2021-03-24 | PVG 上海 | TK 中轉 | DMM 達曼 | 158.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 46.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
上海到沙特阿拉伯空運+顯示全部
到達曼空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | DMM |
ICAO代碼 | OEDF |
機場名 | 達曼國際機場 |
城市 | Dammam 達曼 |
國家 | 沙特阿拉伯 |
海關機場 | 是 |