有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | NCE 尼斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 54.0RMB | 54.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | NCE 尼斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 55.0RMB | 55.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | NCE 尼斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 49.0RMB | 49.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | NCE 尼斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | NCE 尼斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 39.0RMB | 39.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | NCE 尼斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | NCE 尼斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 25.2RMB | 25.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | NCE 尼斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 30.2RMB | 30.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | NCE 尼斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 26.2RMB | 26.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | NCE 尼斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 27.2RMB | 27.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | NCE 尼斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 28.2RMB | 28.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | NCE 尼斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 29.2RMB | 29.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉 | NCE 尼斯 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 31.2RMB | 31.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-09截止:2020-09-16 | CGO 鄭州 | CV 中轉 | NCE 尼斯 | 0.0RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 33.0RMB | 31.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中轉 | NCE 尼斯 | 0.0RMB | 38.0RMB | 37.0RMB | 35.0RMB | 34.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
法國空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | NCE |
ICAO代碼 | LFMN |
機場名 | 尼斯藍色海岸機場 |
城市 | Nice 尼斯 |
國家 | 法國 |
海關機場 | 是 |