有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | O3 直達 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 16.0RMB | 16.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-07-14截止:2020-07-21 | SZX 深圳 | KE 中轉 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-23截止:2021-03-02 | SZX 深圳 | 5X 直達 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 21.0RMB | 20.5RMB | 19.5RMB | 18.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | SQ 中轉 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 22.0RMB | 20.5RMB | 19.5RMB | 19.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 廣州 | MH 直達 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 16.0RMB | 16.0RMB | 14.5RMB | 14.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 中轉 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 16.5RMB | 16.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中轉 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直達 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 14.0RMB | 13.3RMB | 12.8RMB | 12.8RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | YG 直達 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 19.5RMB | 19.5RMB | 19.5RMB | 18.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中轉 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 19.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | JL 中轉 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | BR 中轉 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中轉 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 17.5RMB | 16.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-03-20截止:2020-03-27 | PVG 上海 | MU 中轉 | KUL 吉隆坡 | 16.0RMB | 13.5RMB | 13.5RMB | 13.5RMB | 13.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
馬來西亞空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | KUL |
ICAO代碼 | WMKK |
機場名 | 吉隆坡國際機場 |
城市 | Kuala Lumpur 吉隆坡 |
國家 | 馬來西亞 |
海關機場 | 是 |