有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中轉 | FRA 法蘭克福 | 0.0RMB | 34.5RMB | 34.5RMB | 34.5RMB | 34.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | 3V 中轉 | FRA 法蘭克福 | 0.0RMB | 41.0RMB | 39.0RMB | 37.0RMB | 35.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中轉 | FRA 法蘭克福 | 0.0RMB | 0.0RMB | 38.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中轉 | FRA 法蘭克福 | 0.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | CV 中轉 | FRA 法蘭克福 | 0.0RMB | 45.0RMB | 46.0RMB | 38.0RMB | 37.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | QR 中轉 | FRA 法蘭克福 | 0.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 46.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | HU 中轉 | FRA 法蘭克福 | 0.0RMB | 0.0RMB | 37.5RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | KE 中轉 | FRA 法蘭克福 | 0.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | HU 中轉 | FRA 法蘭克福 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 31.5RMB | 30.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-06截止:2021-01-13 | PVG 上海 | OZ 中轉 | FRA 法蘭克福 | 0.0RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | HU 中轉 | FRA 法蘭克福 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 33.5RMB | 32.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | CA 直達 | FRA 法蘭克福 | 0.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | HU 中轉 | FRA 法蘭克福 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 31.5RMB | 31.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | CA 中轉 | FRA 法蘭克福 | 0.0RMB | 39.0RMB | 39.0RMB | 39.0RMB | 39.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-03截止:2020-09-10 | CGO 鄭州 | 5C 中轉 | FRA 法蘭克福 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 28.5RMB | 27.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
德國空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | FRA |
ICAO代碼 | EDDF |
機場名 | 法蘭克福國際機場 |
城市 | Frankfurt 法蘭克福 |
國家 | 德國 |
海關機場 | 是 |