有效期 | 起運(yùn)機(jī)場-目的機(jī)場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉(zhuǎn) | STN 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 53.9RMB | 53.9RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉(zhuǎn) | STN 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 54.9RMB | 54.9RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉(zhuǎn) | STN 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 48.9RMB | 48.9RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉(zhuǎn) | STN 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 42.9RMB | 42.9RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉(zhuǎn) | STN 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 38.9RMB | 38.9RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉(zhuǎn) | STN 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 35.9RMB | 35.9RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉(zhuǎn) | STN 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 25.1RMB | 24.1RMB | 24.1RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉(zhuǎn) | STN 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 30.1RMB | 29.1RMB | 29.1RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉(zhuǎn) | STN 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 26.1RMB | 25.1RMB | 25.1RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉(zhuǎn) | STN 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 26.1RMB | 26.1RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉(zhuǎn) | STN 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 28.1RMB | 27.1RMB | 27.1RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉(zhuǎn) | STN 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 29.1RMB | 28.1RMB | 28.1RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉(zhuǎn) | STN 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 31.1RMB | 30.1RMB | 30.1RMB | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
鄭州到英國空運(yùn)+顯示全部
到倫敦空運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | STN |
ICAO代碼 | EGSS |
機(jī)場名 | 斯坦斯特德機(jī)場 |
城市 | London 倫敦 |
國家 | 英國 |
海關(guān)機(jī)場 | 是 |