有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | zhuhai 珠海 | OOCL DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 240USD | 480USD | 480USD | 1 | 2 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | EMC DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 290USD | 580USD | 580USD | 1 | 4 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | CNC DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 340USD | 580USD | 580USD | 6 | 4 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | COSCO DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 340USD | 680USD | 680USD | 2 | 4 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | SITC DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 340USD | 580USD | 580USD | 7 | 2 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
![]() | zhuhai 珠海 | TSLINE DIR | manila,north 馬尼拉北港 | 340USD | 580USD | 580USD | 6 | 3 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
珠海到馬尼拉北港海運(yùn)流程
珠海陸運(yùn)/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報(bào)關(guān)-海運(yùn)到馬尼拉北港,菲律賓
珠海到菲律賓海運(yùn)常見問題+顯示全部
珠海到菲律賓海運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)到馬尼拉北港?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的珠海到菲律賓,馬尼拉北港(manila,north)海運(yùn)費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!