有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shanghai 上海 | CMA NEW YORK,NY | columbus,oh 哥倫布 | 3400USD | 3900USD | 3900USD | 2 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | YML -- | columbus,oh 哥倫布 | 3400USD | 3900USD | 3900USD | - | 40 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | EMC NEW YORK,NY | columbus,oh 哥倫布 | 3400USD | 3900USD | 3900USD | 4 | 34 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | OOL -- | columbus,oh 哥倫布 | 3400USD | 3900USD | 3900USD | - | 21 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | ONE VANCOUVER,BC | columbus,oh 哥倫布 | 3400USD | 3900USD | 3900USD | 6 | 22 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | YML NORFOLK,VA | columbus,oh 哥倫布 | 3400USD | 3900USD | 3900USD | - | 40 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | shanghai VANCOUVER,BC | columbus,oh 哥倫布 | 3400USD | 3900USD | 3900USD | 3 | 26 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | MSC -- | columbus,oh 哥倫布 | 3400USD | 3900USD | 3900USD | - | 42 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | MSC NEW YORK,NY | columbus,oh 哥倫布 | 3400USD | 3900USD | 3900USD | - | 42 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | COSCO NEW YORK,NY | columbus,oh 哥倫布 | 3400USD | 3900USD | 3900USD | 3 | 31 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | HPL NEW YORK,NY | columbus,oh 哥倫布 | 3400USD | 3900USD | 3900USD | 3 | 31 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | MATSON LONG BEACH,CA | columbus,oh 哥倫布 | 3400USD | 3900USD | 3900USD | 1 | 19 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | MSK LONG BEACH,CA | columbus,oh 哥倫布 | 3400USD | 3900USD | 3900USD | 3 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | OOCL NEW YORK,NY | columbus,oh 哥倫布 | 3400USD | 3900USD | 3900USD | 6 | 31 | 運價詳情訂 艙 |
![]() | shanghai 上海 | ZIM NEW YORK,NY | columbus,oh 哥倫布 | 3400USD | 3900USD | 3900USD | 1 | 36 | 運價詳情訂 艙 |
上海到哥倫布海運流程
上海陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關-海運到哥倫布,美國
上海到美國海運常見問題+顯示全部
上海到美國海運+顯示全部
400-077-1365