阿聯酋航運宣布,自2015年2月1日起,由遠東、東南亞出口至中東航線西行所有貨物運價上調GRI,具體如下:
USD300/20’
USD600/40’containers
特此通知!
阿聯酋航運有限公司
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
深圳 | 杰貝阿里 | ESL | 1085 | 1275 | 1275 | 2025-04-15-2025-05-10 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | ONE | 1225 | 1850 | 1850 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | ESL | 1275 | 1600 | 1600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | MSC | 1300 | 1550 | 1550 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | SINOKOR | 1300 | 1550 | 1550 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | HMM | 1325 | 1825 | 1825 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | RCL | 1350 | 1650 | 1650 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | KMTC | 1350 | 1750 | 1750 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | CMA | 1390 | 2680 | 2680 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | WHL | 1400 | 1600 | 1600 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
暫無評論