據尼日利亞《每日信報》6月14日報道,當前尼日利亞國內物流成本大幅上升。例如從南部的拉各斯到北部的卡諾,運送一個40尺的貨柜成本從原先的90萬奈拉(折合2500美元)上漲到160萬奈拉(折合4500美元)。從拉各斯到阿布賈的物流成本也從原本的80萬奈拉(折合2200美元)上漲到120萬奈拉(3300美元)。
尼日利亞商人哈桑表示,目前物流成本非常高昂,清關運輸時間也非常的長。他有一個40尺的貨柜在拉各斯清關花了五個月,一月份抵尼的貨物,直到六月份才抵達卡諾。
目前在拉各斯,每個貨柜清關成本達60萬至70萬奈拉(折1650-1950美元)。
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 拉各斯 | ONE | 2740 | 5530 | 5530 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 哈科特港 | MSC | 2840 | 4030 | 4030 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 拉各斯 | HPL | 2890 | 4680 | 4680 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 拉各斯 | OOCL | 2940 | 5080 | 5080 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 拉各斯 | COSCO | 3190 | 5380 | 5380 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 拉各斯 | COSCO | 3190 | 5380 | 5380 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 拉各斯 | CMA | 3640 | 5080 | 5080 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 拉各斯 | CMA | 3690 | 5180 | 5180 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 哈科特港 | MSC | 3840 | 5030 | 5030 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 拉各斯 | MSC | 3940 | 5730 | 5730 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
暫無評論