歐洲線價格增加 GRI.價格有較大漲幅....我司還有部分特價.敬請來電咨詢.
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 都柏林 | COSCO | 1500 | 2010 | 2010 | 2025-04-27-2025-05-14 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 都柏林 | ONE | 1600 | 2200 | 2200 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 科克 | ONE | 2288 | 3776 | 3776 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 科克 | EMC | 2555 | 4070 | 4070 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 都柏林 | EMC | 2555 | 4070 | 4070 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 都柏林 | HMM | 2842 | 4094 | 4094 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 科克 | OOCL | 2940 | 4280 | 4280 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 都柏林 | YML | 3405 | 5630 | 5630 | 2025-04-27-2025-05-15 | 詳情 |
暫無評論