商品編碼 | 3904500090 | ||||
商品名稱 | 其他偏二氯乙烯聚合物 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:外觀(形狀、顏色等);3:成分含量;4:單體單元的種類和比例;5:品牌;6:型號;7:簽約日期;8:用途;9:GTIN;10:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 6.5% | 普通進口稅率 | 45% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 5% | ||
海關監管條件 | 無 | 檢驗檢疫類別 | 無 | ||
商品描述 | |||||
英文名稱 |
類目 | 第七類 塑料及其制品;橡膠及其制品 (39~40章) |
章節 | 第三十九章:鹽;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
商品編碼 | 商品名稱 |
3904500090 | 聚(偏二氯乙烯-co-丙烯腈) |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看3904500090 其他偏二氯乙烯聚合物HS Code編碼詳情,hs3904500090歸屬第七類 塑料及其制品;橡膠及其制品 (39~40章);第三十九章:鹽;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥,如果海關編碼數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!