商品編碼 | 1108200000 | ||||
商品名稱 | 菊粉 | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:GTIN;3:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 20% | 普通進口稅率 | 50% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 16% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 15% | ||
海關監管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.菊粉 | ||||
英文名稱 | Inulin |
類目 | 第二類 植物產品 (6-14章) |
章節 | 第十一章:制粉工業產品;麥芽;淀粉;菊粉;面筋 |
商品編碼 | 商品名稱 |
1108200000 | 鮮地瓜淀粉 |
1108200000 | 食用淀粉 |
1108200000 | 菊芋粉 |
1108200000 | 菊粉 |
1108200000 | 精制淀粉 |
1108200000 | 生淀粉 |
1108200000 | 淀粉配料 |
1108200000 | 漿料淀粉 |
1108200000 | 水溶性淀粉 |
1108200000 | 工業淀粉 |
1108200000 | 全粉 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看1108200000 菊粉HS Code編碼詳情,hs1108200000歸屬第二類 植物產品 (6-14章);第十一章:制粉工業產品;麥芽;淀粉;菊粉;面筋,如果海關編碼數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!