商品編碼 | 0711400000 | ||||
商品名稱 | 暫時保藏的黃瓜及小黃瓜(用二氧化硫氣體、鹽水等物質(zhì)處理,但不適于直接食用的) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:用途(不適于直接食用);3:制作或保存方法(用鹽水、二氧化硫氣體、亞硫酸水或其;4:GTIN;5:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 無 | ||
最惠國進口稅率 | 13% | 普通進口稅率 | 70% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關(guān)稅率 | 0% | 出口退稅率 | 5% | ||
海關(guān)監(jiān)管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.鹽漬黃瓜;2.不適用于直接食用;3.用鹽水保存 | ||||
英文名稱 | Cucumbers and gherkins,provisionally preserved(by sulphur dioxide gas, in brine, but unsuitable in that state for immediate consumption) |
類目 | 第二類 植物產(chǎn)品 (6-14章) |
章節(jié) | 第七章:食用蔬菜、根及塊莖 |
商品編碼 | 商品名稱 |
0711400000 | 黃瓜 |
0711400000 | 酒糟黃瓜,酒糟白瓜 |
0711400000 | 酒糟黃瓜 |
0711400000 | 酒糟白瓜 |
0711400000 | 腌制四葉黃瓜 |
0711400000 | 鹽漬黃瓜 SALTED CUCUMBER 100.8MT |
0711400000 | 鹽漬黃瓜 100.8MT |
0711400000 | 鹽漬黃瓜 |
0711400000 | 鹽漬越瓜 |
0711400000 | 鹽漬胡瓜 |
0711400000 | 鹽漬白瓜 |
0711400000 | 暫時保藏的黃瓜及小黃瓜 |
0711400000 | 小黃瓜 |
0711400000 | 咸黃瓜 SALTED HANAKYURI 6-10CM |
0711400000 | 咸黃瓜 |
0711400000 | 咸四葉黃瓜切兩頭直徑1.8-2.4CM |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看0711400000 暫時保藏的黃瓜及小黃瓜(用二氧化硫氣體、鹽水等物質(zhì)處理,但不適于直接食用的)HS Code編碼詳情,hs0711400000歸屬第二類 植物產(chǎn)品 (6-14章);第七章:食用蔬菜、根及塊莖,如果海關(guān)編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!